Retenues sur l’ARE, l’ARE Formation et l’ASP
La CSG, la CRDS et la retraite complémentaire sont prélevées sur tout le territoire métropolitain et dans les DOM, sauf à Mayotte, où n’est prélevée qu’une cotisation de Sécurité sociale. Les assurés d’Alsace-Moselle ont une cotisation supplémentaire 1,20 % pour les salariés agricoles et 1,50 % pour les autres.
| Type de retenue | ARE | AREF / ASP | Seuil d’exonération |
|---|---|---|---|
| Retraite complémentaire | 3 %* du salaire journalier de référence (SJR) | 3 % du SJR | 32,13 € |
| CSG | 6,2 %** des allocations x 0,9825 | - | 61 €*** pour l'ARE uniquement |
| CRDS | 0,5 % des allocations x 0,9825 | - | 61 € pour l'ARE uniquement |
| Sécurité sociale Mayotte | 3,06% | - | 47 € |
Les personnes non imposables dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière et l’antépénultième année est inférieur à un certain montant qui varie selon le nombre de personnes à charge, ne versent pas de CSG, ni de CRDS.
Exemples de calcul pour l’ARE
| Type de retenue | Assiette | Taux de cotisation | Retenue | Seuil d’exonération | Retenue effective |
|---|---|---|---|---|---|
| Retraite complémentaire | SJR 120€ | 3% | 3,60 € (120 x 3 %) | (70,40 – 3,60 = 66,80 €) 66,80 € > 32,13 € (seuil d'exonération) | 3,60 € |
| CSG | ARE 66,80 x 0,9825 = 65,63 € | 6,2 % | 4,06 € (65,63 x 6,2 %) | (65,63 – 4,06 = 61,56 €) 61,56 > 61 € (seuil d'exonération) | 4,06 € |
| CRDS | ARE 66,80 x 0,9825 = 65,63 € | 0,5 % | 0,33 € (63,66 x 0,5 %) | (61,56 – 0,33 = 61,23 €) 61,23 € > 61 € (seuil d'exonération) | 0,33 € |
Allocation nette = [68,40 € - (3,60 + 3,95 + 0,32)] = 60,53 € | |||||
| Type de retenue | Assiette | Taux de cotisation | Retenue | Seuil d’exonération | Retenue effective |
|---|---|---|---|---|---|
| Retraite complémentaire | SJR 70 € | 3 % | 2,10 € (70 x 3 %) | (39,90 – 2,10 = 37,80 €) 37,80 € > 32,13 € (seuil d'exonération) | 2,10 € |
| Pas de CSG, ni de CRDS car le montant de l’allocation est inférieur au seuil d’exonération de 61 € | |||||
| Allocation nette = (39,90 € - 2,10 €) = 37,80 € | |||||
Régime fiscal
Toutes les allocations chômage sont assimilées fiscalement à des salaires. Le prélèvement à la source, directement opéré par France Travail pour l’ARE, s’applique aussi aux demandeurs d’emploi qui perçoivent des allocations en France mais demeurent fiscalement à l’étranger.