Annexe
(N.B. des modifications et ajouts sont susceptibles d'être intégrés à la demande par les partenaires sociaux)
Indicateurs | Ventilation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrées | Inscriptions en catégorie D-CSP | ||||||
" | Premiers paiements | en CSP- ARE | en ASP 12-24 | en ASP +24 | |||
Stock | Nombre de DE inscrits en catégorie D-CSP en fin de mois | ||||||
" | Nombre de bénéficiaires de l'ASP en fin de mois | en CSP- ARE | en ASP 12-24 | en ASP +24 | |||
Sorties | Situation des bénéficiaires à l'issue du CSP | CDI | CDD, CTT + 6 mois | Création / reprise d'entreprises | CDD, CTT - 6 mois | Sanction / abandon | Autres |
" | dont contrat aidé | dont contrat aidé | |||||
" | dont temps partiel | dont temps partiel | |||||
" | Nombre d'allocataires ayant retrouvé un emploi ayant changé de filière | ||||||
" | Nombre de sorties d'allocataires avec issue positive | Pas de réinscription 3 mois après la sortie | Pas de réinscription 6 mois après la sortie | Pas de réinscription 12 mois après la sortie | |||
" | Nombre de sorties d'allocataires ayant perdu l'emploi retrouvé | Démission | Fin de périodes d'essai | Licenciement | Fin de CDD ou de CTT | ||
Analyse du parcours des cohortes de bénéficiaires sorties du dispositif | Délai moyen entre l'adhésion et la définition première du PSP (fin phase 1) | ||||||
" | Délai moyen pour accéder à la 1re formation | ||||||
" | Part des bénéficiaires ayant effectué au moins une formation | ||||||
" | Part des bénéficiaires ayant effectué une période de travail | ||||||
" | Durée cumulée moyenne des périodes travaillées | ||||||
Ratio d'accompagnement | Nombre moyen de bénéficiaires en portefeuille par référents par opérateur | Pôle emploi | Filiale de l'AFPA | Sous traitant 2 | Sous traitant 2 | Sous traitant 3 | ... |
" | Nombre moyen de bénéficiaires en portefeuille par référents par département |
Nota : il est également demandé expressément :
- de calculer le taux d'adhésion,
- de pouvoir disposer d'informations sur la situation des bénéficiaires à l'issue du CSP (ARE, ASS, RSA...), le niveau de qualification et rémunération, les filières de retour à l'emploi.
Des indicateurs de suivi de l'effort de formation seront également fournis (définition mise au point avec le FFSPP).
Un suivi budgétaire et financier du CSP est également réalisé distinctement.