Liste relative au champ d'application de l'Annexe VIII
L'Annexe VIII au règlement général de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.
1. Production audiovisuelle
Employeurs
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.11 A Production de films et de programmes pour la télévision - sauf animation ;
59.11 B Production de films institutionnels et publicitaires - sauf animation.
Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
| . | . |
| 1 | 1er assistant décorateur |
| 2 | 1er assistant décorateur spécialisé |
| 3 | 1er assistant OPV |
| 4 | 1er assistant OPV spécialisé |
| 5 | 1er assistant réalisateur |
| 6 | 1er assistant réalisateur spécialisé |
| 7 | 1er assistant son |
| 8 | 2e assistant décorateur |
| 9 | 2e assistant décorateur spécialisé |
| 10 | 2e assistant OPV |
| 11 | 2e assistant OPV spécialisé |
| 12 | 2e assistant réalisateur |
| 13 | 2e assistant réalisateur spécialisé |
| 14 | Accessoiriste |
| 15 | Accessoiriste spécialisé |
| 16 | Administrateur de production |
| 17 | Administrateur de production spécialisé |
| 18 | Aide de plateau |
| 19 | Animatronicien |
| 20 | Assistant d'émission |
| 21 | Assistant de post-production |
| 22 | Assistant de production |
| 23 | Assistant de production adjoint |
| 24 | Assistant de production spécialisé |
| 25 | Assistant lumière |
| 26 | Assistant lumière spécialisé |
| 27 | Assistant monteur |
| 28 | Assistant monteur adjoint |
| 29 | Assistant monteur spécialisé |
| 30 | Assistant OPV adjoint |
| 31 | Assistant réalisateur |
| 32 | Assistant réalisateur adjoint |
| 33 | Assistant régisseur adjoint |
| 34 | Assistant son |
| 35 | Assistant son adjoint |
| 36 | Assistante scripte adjointe |
| 37 | Bruiteur |
| 38 | Cadreur |
| 39 | Cadreur spécialisé/OPV spécialisé |
| 40 | Chargé de post-production |
| 41 | Chargé de production |
| 42 | Chauffeur |
| 43 | Chef constructeur |
| 44 | Chef costumier |
| 45 | Chef costumier spécialisé |
| 46 | Chef d'équipe |
| 47 | Chef de plateau/Régisseur de plateau |
| 48 | Chef décorateur |
| 49 | Chef décorateur spécialisé |
| 50 | Chef éclairagiste |
| 51 | Chef électricien |
| 52 | Chef machiniste |
| 53 | Chef maquilleur |
| 54 | Chef maquilleur spécialisé |
| 55 | Chef monteur |
| 56 | Chef monteur spécialisé |
| 57 | Chef OPS |
| 58 | Chef OPS spécialisé/Ingénieur du son spécialisé |
| 59 | Chef OPV |
| 60 | Coiffeur |
| 61 | Coiffeur perruquier |
| 62 | Coiffeur perruquier spécialisé |
| 63 | Coiffeur spécialisé |
| 64 | Collaborateur artistique |
| 65 | Comptable de production |
| 66 | Comptable de production spécialisé |
| 67 | Conducteur de groupe |
| 68 | Conformateur |
| 69 | Conseiller technique réalisation |
| 70 | Coordinateur d'écriture (ex script éditeur) |
| 71 | Costumier |
| 72 | Costumier spécialisé |
| 73 | Créateur de costume |
| 74 | Créateur de costume spécialisé |
| 75 | Décorateur |
| 76 | Décorateur peintre |
| 77 | Décorateur peintre spécialisé |
| 78 | Décorateur spécialisé |
| 79 | Décorateur tapissier |
| 80 | Décorateur tapissier spécialisé |
| 81 | Dessinateur en décor |
| 82 | Dessinateur en décor spécialisé |
| 83 | Directeur artistique |
| 84 | Directeur de collection |
| 85 | Directeur de la distribution |
| 86 | Directeur de la distribution spécialisé |
| 87 | Directeur de post-production |
| 88 | Directeur de production |
| 89 | Directeur de production spécialisé |
| 90 | Directeur de programmation |
| 91 | Directeur des dialogues |
| 92 | Directeur photo |
| 93 | Directeur photo spécialisé |
| 94 | Documentaliste |
| 95 | Dresseur |
| 96 | Éclairagiste |
| 97 | Électricien |
| 98 | Électricien déco |
| 99 | Enquêteur |
| 100 | Ensemblier - décorateur |
| 101 | Ensemblier - décorateur spécialisé |
| 102 | Étalonneur |
| 103 | Habilleur |
| 104 | Habilleur spécialisé |
| 105 | Illustrateur sonore |
| 106 | Ingénieur de la vision |
| 107 | Ingénieur de la vision adjoint |
| 108 | Ingénieur du son |
| 109 | Machiniste |
| 110 | Machiniste déco |
| 111 | Maçon |
| 112 | Maquillage et coiffure spéciaux |
| 113 | Maquilleur |
| 114 | Maquilleur spécialisé |
| 115 | Mécanicien |
| 116 | Menuisier-traceur |
| 117 | Métallier |
| 118 | Mixeur |
| 119 | Mixeur (directs) |
| 120 | Monteur |
| 121 | Opérateur de voies |
| 122 | Opérateur effets temps réel |
| 123 | Opérateur magnétoscope |
| 124 | Opérateur magnéto ralenti |
| 125 | Opérateur playback |
| 126 | Opérateur régie vidéo |
| 127 | Opérateur spécial (Steadicamer) |
| 128 | Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé |
| 129 | Opérateur synthétiseur |
| 130 | OPS |
| 131 | OPV |
| 132 | Peintre |
| 133 | Peintre en lettres/en faux bois |
| 134 | Perchiste |
| 135 | Perchiste spécialisé/1er assistant son spécialisé |
| 136 | Photographe de plateau |
| 137 | Photographe de plateau spécialisé |
| 138 | Pointeur |
| 139 | Pointeur spécialisé |
| 140 | Producteur artistique |
| 141 | Producteur exécutif |
| 142 | Programmateur artistique d'émission |
| 143 | Prothésiste |
| 144 | Réalisateur |
| 145 | Recherchiste |
| 146 | Régisseur |
| 147 | Régisseur adjoint |
| 148 | Régisseur adjoint spécialisé |
| 149 | Régisseur d'extérieurs |
| 150 | Régisseur d'extérieurs spécialisé |
| 151 | Régisseur général |
| 152 | Régisseur général spécialisé |
| 153 | Régisseur spécialisé/Resp. repérages spécialisé |
| 154 | Régulateur de stationnement |
| 155 | Répétiteur |
| 156 | Responsable d'enquête |
| 157 | Responsable de recherche |
| 158 | Responsable des enfants |
| 159 | Responsable repérages |
| 160 | Rippeur |
| 161 | Scripte |
| 162 | Scripte spécialisée |
| 163 | Secrétaire de production |
| 164 | Secrétaire de production spécialisée |
| 165 | Serrurier |
| 166 | Staffeur |
| 167 | Storyboarder |
| 168 | Styliste |
| 169 | Superviseur effets spéciaux |
| 170 | Tapissier |
| 171 | Technicien truquiste |
| 172 | Technicien vidéo |
| 173 | Toupilleur |
| 174 | Truquiste |
| 175 | Vidéographiste |
2. Production cinématographique
Employeurs
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
59.11 C Production de films pour le cinéma – sauf studios et animation.
Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
| . | . |
| 1 | 1er assistant décorateur |
| 2 | 1er assistant OPV |
| 3 | 1er assistant réalisateur |
| 4 | 1er assistant son |
| 5 | 2e assistant décorateur |
| 6 | 2e assistant OPV |
| 7 | 2e assistant réalisateur |
| 8 | Accessoiriste |
| 9 | Administrateur adjoint comptable |
| 10 | Administrateur de production |
| 11 | Aide de plateau |
| 12 | Animateur d’émission |
| 13 | Animatronicien |
| 14 | Assistant de post-production |
| 15 | Assistant de production |
| 16 | Assistant de production adjoint |
| 17 | Assistant du son |
| 18 | Assistant monteur adjoint |
| 19 | Assistant monteur/Monteur adjoint |
| 20 | Assistant OPV adjoint |
| 21 | Assistant réalisateur |
| 22 | Assistant réalisateur adjoint |
| 23 | Assistant régisseur adjoint |
| 24 | Assistant son adjoint |
| 25 | Assistante scripte adjointe |
| 26 | Bruiteur |
| 27 | Cadreur/Cameraman/OPV |
| 28 | Chauffeur de production |
| 29 | Chef constructeur |
| 30 | Chef costumier |
| 31 | Chef de plateau/Régisseur de plateau |
| 32 | Chef décorateur |
| 33 | Chef éclairagiste/Chef électricien |
| 34 | Chef machiniste |
| 35 | Chef maquilleur |
| 36 | Chef menuisier |
| 37 | Chef monteur |
| 38 | Chef opérateur du son/Ingénieur du son |
| 39 | Chef peintre |
| 40 | Chef sculpteur décorateur |
| 41 | Chef staffeur |
| 42 | Coiffeur |
| 43 | Coiffeur perruquier |
| 44 | Collaborateur artistique |
| 45 | Comptable de production |
| 46 | Conducteur de groupe |
| 47 | Conformateur |
| 48 | Conseiller artistique/Conseiller de programme |
| 49 | Conseiller technique/Conseiller technique à la réalisation |
| 50 | Constructeur |
| 51 | Coordinateur d’écriture (script éditeur) |
| 52 | Costumier |
| 53 | Créateur de costumes/Styliste |
| 54 | Décorateur |
| 55 | Décorateur exécutant |
| 56 | Décorateur peintre/Dessinateur en décor |
| 57 | Décorateur tapissier |
| 58 | Directeur artistique |
| 59 | Directeur de collection |
| 60 | Directeur de dialogues (coach) |
| 61 | Directeur de la distribution |
| 62 | Directeur de la photo/Chef OPV |
| 63 | Directeur de post-production/Chargé de post-production |
| 64 | Directeur de production/Chargé de production |
| 65 | Documentaliste/recherchiste |
| 66 | Dresseur |
| 67 | Éclairagiste/Electricien |
| 68 | Ensemblier/Décorateur ensemblier |
| 69 | Étalonneur |
| 70 | Habilleur |
| 71 | Illustrateur sonore |
| 72 | Ingénieur de la vision |
| 73 | Ingénieur de la vision adjoint |
| 74 | Machiniste |
| 75 | Maçon |
| 76 | Maquettiste |
| 77 | Maquettiste staffeur |
| 78 | Maquillage et coiffure spéciaux |
| 79 | Maquilleur |
| 80 | Maquilleur-posticheur |
| 81 | Mécanicien |
| 82 | Menuisier |
| 83 | Menuisier traceur |
| 84 | Métallier |
| 85 | Mixeur |
| 86 | Monteur |
| 87 | Opérateur d’effets en temps réel |
| 88 | Opérateur de voies |
| 89 | Opérateur du son |
| 90 | Opérateur magnétoscope |
| 91 | Opérateur magnétoscope ralenti |
| 92 | Opérateur playback |
| 93 | Opérateur régie vidéo |
| 94 | Opérateur spécial (steadicamer ...) |
| 95 | Opérateur synthétiseur |
| 96 | Peintre/Peintre décorateur |
| 97 | Peintre en lettres/faux bois |
| 98 | Perchiste |
| 99 | Photographe |
| 100 | Pointeur |
| 101 | Preneur du son/Opérateur du son |
| 102 | Producteur artistique |
| 103 | Producteur exécutif |
| 104 | Prothésiste |
| 105 | Réalisateur |
| 106 | Régisseur |
| 107 | Régisseur adjoint |
| 108 | Régisseur d’extérieur |
| 109 | Régisseur général |
| 110 | Répétiteur |
| 111 | Responsable des enfants |
| 112 | Responsable des repérages |
| 113 | Rippeur |
| 114 | Scripte |
| 115 | Sculpteur décorateur |
| 116 | Secrétaire de production |
| 117 | Serrurier |
| 118 | Sous-chef éclairagiste/Sous-chef électricien |
| 119 | Sous-chef machiniste |
| 120 | Sous-chef menuisier |
| 121 | Sous-chef peintre |
| 122 | Sous-chef staffeur |
| 123 | Staffeur |
| 124 | Storyboarder |
| 125 | Superviseur d’effets spéciaux |
| 126 | Tapissier/Tapissier décorateur |
| 127 | Technicien truquiste |
| 128 | Technicien vidéo |
| 129 | Toupilleur |
| 130 | Truquiste |
| 131 | Vidéographiste |
3. Edition d'enregistrements sonores
Employeurs
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
59.20 Z Enregistrement sonore et édition musicale - sauf édition musicale, studios d’enregistrement et studios de radio.
Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Production de phonogrammes, production de vidéogrammes musicaux ou d’humour et production de spectacles vivants promotionnels
| . | . |
| 1 | 1er assistant son |
| 2 | Animateur |
| 3 | Chargé de production |
| 4 | Chauffeur de production |
| 5 | Coiffeur |
| 6 | Chef costumier |
| 7 | Décorateur |
| 8 | Directeur artistique |
| 9 | Directeur de production |
| 10 | Disque jockey |
| 11 | Graphiste |
| 12 | Iconographe |
| 13 | Illustrateur |
| 14 | Illustrateur sonore |
| 15 | Machiniste |
| 16 | Maquilleur |
| 17 | Mixeur |
| 18 | Monteur |
| 19 | Musicien copiste/Copiste musical |
| 20 | Opérateur programmation |
| 21 | Photographe |
| 22 | Preneur de son/Opérateur du son |
| 23 | Programmateur musical |
| 24 | Réalisateur de phonogrammes |
| 25 | Réalisateur artistique |
| 26 | Rédacteur |
| 27 | Régisseur |
| 28 | Sonorisateur |
| 29 | Styliste |
| 30 | Technicien instruments/Technicien backliner |
| 31 | Technicien lumière |
| 32 | Technicien plateau |
| 33 | Technicien son |
Production de vidéogrammes musicaux ou d’humour uniquement
| . | . |
| 1 | 1er assistant OPV |
| 2 | 1er assistant réalisateur |
| 3 | 2e assistant OPV |
| 4 | 2e assistant réalisateur |
| 5 | Accessoiriste |
| 6 | Aide au plateau/Assistant de plateau |
| 7 | Assistant cadreur/Cameraman/OPV |
| 8 | Assistant coiffeur |
| 9 | Assistant de la distribution artistique |
| 10 | Bruiteur |
| 11 | Cadreur/Cameraman/OPV |
| 12 | Chef constructeur |
| 13 | Chef électricien |
| 14 | Chef machiniste |
| 15 | Conducteur de groupe/Groupman |
| 16 | Dessinateur artistique |
| 17 | Directeur dialogues (coach) |
| 18 | Directeur de la distribution artistique |
| 19 | Directeur de la photo/Chef OPV |
| 20 | Directeur de post-production/Chargé de post-production |
| 21 | Ensemblier |
| 22 | Graphiste vidéo |
| 23 | Ingénieur de la vision |
| 24 | Monteur truquiste |
| 25 | Opérateur magnétoscope |
| 26 | Opérateur magnétoscope ralenti |
| 27 | Opérateur projectionniste |
| 28 | Opérateur prompteur |
| 29 | Opérateur régie vidéo |
| 30 | Opérateur synthétiseur |
| 31 | Présentateur |
| 32 | Producteur/Délégué du producteur/producteur artisitique |
| 33 | Réalisateur |
| 34 | Scripte |
| 35 | Sculpteur décorateur |
| 36 | Tapissier |
| 37 | Technicien vidéo |
| 38 | Toupilleur |
| 39 | Truquiste |
4. Prestations techniques au service de la création et de l'évènement
Employeurs
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.11 C Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) ;
59.12 Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision – sauf studios d’animation ;
59.20 Z Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d’enregistrement sonore) ;
90.02 Z Activités de soutien au spectacle vivant et détention du label prestataire de services du spectacle vivant.
Salariés
LISTE A : Audiovisuelle - Cinéma
Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Image
| 1 | Technicien de reportage |
| 2 | Pointeur AV |
| 3 | Cadreur AV |
| 4 | Opérateur de prises de vue |
| 5 | Chef opérateur de prises de vue AV |
Son
| . | . |
| 1 | Assistant son |
| 2 | Opérateur du son |
| 3 | Opérateur supérieur du son |
| 4 | Chef opérateur du son |
| 5 | Ingénieur du son |
| 6 | Technicien transfert son |
| 7 | Opérateur repiquage |
| 8 | Opérateur report optique |
| 9 | Technicien repiquage |
| 10 | Technicien report optique |
| 11 | Créateurs d’effets sonores |
| 12 | Technicien rénovation son |
Plateaux
| . | . |
| 1 | Assistant de plateau AV |
| 2 | Riggers |
| 3 | Machinistes AV |
| 4 | Chef Machiniste AV |
| 5 | Electricien prise de vue |
| 6 | Electricien pupitreur |
| 7 | Poursuiteur |
| 8 | Chef poursuiteur AV |
| 9 | Blocker |
| 10 | Groupiste flux AV |
| 11 | Chef électricien prise de vue |
| 12 | Chef d’atelier lumière |
| 13 | Chef de plateau AV |
| 14 | Coiffeur |
| 15 | Maquilleur |
| 16 | Chef maquilleur |
| 17 | Habilleur |
| 18 | Costumier |
| 19 | Chef costumier |
Réalisation
| 1 | Directeur casting |
| 2 | 2e assistant de réalisation AV |
| 3 | 1er assistant de réalisation AV |
| 4 | Scripte AV |
| 5 | Réalisateur AV |
Exploitation, régie et maintenance
| . | . |
| 1 | Technicien de maintenance N1 |
| 2 | Technicien de maintenance N2 |
| 3 | Ingénieur de maintenance |
| 4 | Opérateur synthétiseur |
| 5 | Infographiste AV |
| 6 | Chef graphiste AV |
| 7 | Truquiste AV |
| 8 | Opérateur magnétoscope |
| 9 | Opérateur "ralenti" |
| 10 | Opérateur serveur vidéo |
| 11 | Assistant d’exploitation AV |
| 12 | Technicien d’exploitation AV |
| 13 | Technicien supérieur d’exploitation AV |
| 14 | Ingénieur de la vision |
| 15 | Chef d’équipement AV |
| 16 | Conducteur de moyens mobiles |
| 17 | Coordinateur d’antenne |
| 18 | Chef d’antenne |
Gestion de production
| 1 | Assistant de production AV |
| 2 | Assistant d’exploitation en production |
| 3 | Chargé de production AV |
| 4 | Directeur de production AV |
| 5 | Coordinateur de production |
| 6 | Administrateur de production |
| 7 | Régisseur |
Décoration et accessoires
| . | . |
| 1 | Régisseur décors |
| 2 | Aide décors |
| 3 | Machiniste décors |
| 4 | Sculpteur décors |
| 5 | Serrurier métallier |
| 6 | Tapissier décors |
| 7 | Peintre |
| 8 | Peintre décors |
| 9 | Chef peintre |
| 10 | Menuisier décors |
| 11 | Chef constructeur décors |
| 12 | 2nd assistant décors |
| 13 | 1er assistant décors |
| 14 | Chef décorateur |
| 15 | Chef d’atelier décors |
| 16 | Accessoiriste |
| 17 | Ensemblier |
Postproduction, doublage et sous-titrage
| . | . |
| 1 | Technicien authoring |
| 2 | Opérateur de PAD/bandes antenne |
| 3 | Agent de duplication AV |
| 4 | Opérateur de duplication AV |
| 5 | Opérateur scanner imageur |
| 6 | Opérateur en restauration numérique |
| 7 | Technicien restauration numérique |
| 8 | Projectionniste AV |
| 9 | Releveur de dialogue |
| 10 | Repéreur |
| 11 | Détecteur |
| 12 | Calligraphe |
| 13 | Traducteur-adaptateur |
| 14 | Traducteur |
| 15 | Adaptateur |
| 16 | Dactylographe de bande - opérateur de saisie |
| 17 | Opérateur de repérage/simulation |
| 18 | Audio descripteur |
| 19 | Directeur artistique |
| 20 | Monteur sous-titres |
| 21 | Monteur synchro |
| 22 | Opérateur graveur |
| 23 | Responsable artistique |
| 24 | Assistant artistique |
| 25 | Coordinateur linguistique |
| 26 | Assistant coordinateur linguistique |
| 27 | Assistant monteur AV |
| 28 | Monteur flux |
| 29 | Chef monteur flux |
| 30 | Monteur truquiste AV |
| 31 | Opérateur télécinéma |
| 32 | Etalonneur |
| 33 | Chef opérateur-étalonneur |
| 34 | Bruiteur |
| 35 | Bruiteur de complément |
| 36 | Assistant de post production |
| 37 | Chargé de post production |
Animation et effets visuels numériques
| 1 | Chef de projet multimédia |
| 2 | Responsable technique multimédia |
L’ensemble des fonctions de cette filière relève des listes du secteur de la production de films d’animation (cf. § 9 ci-dessous).
LISTE B : Spectacle vivant
Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
Régie générale
| 1 | Régisseur général |
| 2 | Directeur technique |
| 3 | Directeur logistique |
| 4 | Logisticien |
| 5 | Assistant directeur technique |
| 6 | Assistant logisticien |
| 7 | Technicien de scène/plateau |
| 8 | Assistant technicien de scène/plateau |
Plateau
| . | . |
| 1 | Régisseur/Régisseur de scène/de salle |
| 2 | Responsable de chantier |
| 3 | Chef Backliner |
| 4 | Technicien instrument de musique/Backliner |
| 5 | Aide de scène/plateau |
| 6 | Road |
Son
| 1 | Concepteur son |
| 2 | Régisseur son |
| 3 | Ingénieur de sonorisation |
| 4 | Technicien système |
| 5 | Technicien son |
| 6 | Sonorisateur |
| 7 | Assistant sonorisateur |
| 8 | Pupitreur son SV |
| 9 | Opérateur son SV |
| 10 | Aide son |
Lumière
| 1 | Concepteur lumière/Eclairagiste |
| 2 | Régisseur son |
| 3 | Technicien lumière |
| 4 | Pupitreur lumière SV |
| 5 | Assistant lumière |
| 6 | Poursuiteur |
| 7 | Aide lumière |
Structure - machinerie
| . | . |
| 1 | Ingénieur structure |
| 2 | Assistant ingénieur structure |
| 3 | Régisseur structure |
| 4 | Chef rigger |
| 5 | Chef machiniste de scène |
| 6 | Chef monteur de structure |
| 7 | Chef technicien de maintenance en tournée/festival |
| 8 | Technicien de structure/constructeur |
| 9 | Rigger/Accrocheur |
| 10 | Machiniste de scène |
| 11 | Technicien de maintenance en tournée/festival |
| 12 | Assistant machiniste scène/Assistant rigger |
| 13 | Technicien de structure |
| 14 | Echafaudagiste/Scaffoldeur |
| 15 | Monteur de structures |
Vidéo/image
| . | . |
| 1 | Réalisateur de SV |
| 2 | Chargé de production SV |
| 3 | Infographiste audiovisuel |
| 4 | Programmeur/Encodeur multimédia |
| 5 | Technicien écran plein jour |
| 6 | Pupitreur images monumentales |
| 7 | Technicien vidéoprojection |
| 8 | Technicien de la vision SV |
| 9 | Scripte de SV |
| 10 | Assistant écran plein jour |
| 11 | Technicien images monumentales |
| 12 | Opérateur de caméra |
| 13 | Assistant vidéo SV |
| 14 | Opérateur magnéto SV |
Pyrotechnie
| 1 | Concepteur de pyrotechnie |
| 2 | Chef de tir |
| 3 | Technicien de pyrotechnie K4 |
| 4 | Artificier |
Electricité
| 1 | Chef électricien |
| 2 | Electricien |
| 3 | Blockeur |
| 4 | Mécanicien groupman |
| 5 | Assistant électricien |
Décors - accessoires
| . | . |
| 1 | Chef décorateur |
| 2 | Concepteur technique machinerie/décor |
| 3 | Assistant Chef-décorateur |
| 4 | Chef constructeur de décor/Machinerie |
| 5 | Chef menuisiers de décors |
| 6 | Chef peintre décorateur |
| 7 | Chef serrurier/Serrurier métallier de théâtre |
| 8 | Chef sculpteur de théâtre |
| 9 | Chef tapissier de théâtre |
| 10 | Chef staffeur de théâtre (mouleur/matériaux de synthèse) |
| 11 | Constructeur de machinerie/de décors |
| 12 | Menuisier de décors |
| 13 | Peintre décorateur |
| 14 | Peintre patineur |
| 15 | Serrurier/serrurier métallier de théâtre |
| 16 | Sculpteur de théâtre |
| 17 | Tapissier de théâtre |
| 18 | Staffeur de théâtre |
| 19 | Assistant constructeur de machinerie/décors |
| 20 | Assistant menuisier de décors |
| 21 | Assistant peintre décorateur |
| 22 | Assistant serrurier/métallier de théâtre |
| 23 | Assistant tapissier de théâtre |
| 24 | Assistant staffeur de théâtre |
| 25 | Aide décors |
Costume - accessoire - maquillage - coiffure
| . | . |
| 1 | Concepteur de costume/Costumier |
| 2 | Réalisateur de costume |
| 3 | Chef tailleur couturier |
| 4 | Chef teinturier |
| 5 | Chef coloriste |
| 6 | Chef chapelier |
| 7 | Chef réalisateur masques |
| 8 | Chef maquilleur |
| 9 | Chef accessoiriste |
| 10 | Chef modiste |
| 11 | Couturier/Tailleur couturier |
| 12 | Coiffeur/Posticheur |
| 13 | Maquilleur/Maquilleur effets spéciaux |
| 14 | Accessoiriste |
| 15 | Modiste |
| 16 | Assistant réalisateur de costume |
| 17 | Assistant couturier/Assistant couturier tailleur |
| 18 | Assistant teinturier |
| 19 | Assistant coloriste |
| 20 | Assistant chapelier |
| 21 | Assistant coiffeur |
| 22 | Assistant maquilleur |
| 23 | Assistant accessoiriste |
| 24 | Assistant modist |
| 25 | Aide costumière |
5. Radiodiffusion
Employeurs
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.20 Z Enregistrement sonore (uniquement studios de radio)
60.10 Z Radiodiffusion - sauf activités de banque de données.
Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
| . | . |
| 1 | Adjoint au producteur |
| 2 | Animateur |
| 3 | Animateur technicien réalisateur |
| 4 | Assistant technicien réalisateur |
| 5 | Collaborateur spécialisé d’émission |
| 6 | Conseiller de programme |
| 7 | Intervenant spécialisé |
| 8 | Lecteur de texte |
| 9 | Musicien copiste radio |
| 10 | Présentateur |
| 11 | Producteur coordinateur délégué |
| 12 | Producteur délégué d’émission radio |
| 13 | Réalisateur radio |
| 14 | Technicien d’exploitation |
| 15 | Technicien réalisateur |
| 16 | Traducteur |
6. et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné
Employeurs
L'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :
1re catégorie :
les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF :
90.01 Z Arts du spectacle vivant.
2e catégorie :
les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la caisse des congés du spectacle.
3e catégorie :
les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture.
Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinées au féminin) :
| . | . |
| 1 | Accessoiriste |
| 2 | Administrateur de production |
| 3 | Administrateur de tournée |
| 4 | Architecte décorateur |
| 5 | Armurier |
| 6 | Artificier/Technicien de pyrotechnie |
| 7 | Attaché de production/Chargé de production |
| 8 | Bottier |
| 9 | Chapelier/Modiste de spectacles |
| 10 | Cintrier |
| 11 | Coiffeur/Posticheur |
| 12 | Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical |
| 13 | Concepteur des éclairages/Eclairagiste |
| 14 | Concepteur du son/Ingénieur du son |
| 15 | Conseiller technique |
| 16 | Costumier |
| 17 | Décorateur |
| 18 | Directeur de production |
| 19 | Directeur technique |
| 20 | Dramaturge |
| 21 | Electricien |
| 22 | Ensemblier de spectacle |
| 23 | Habilleur |
| 24 | Lingère/Repasseuse/Retoucheuse |
| 25 | Machiniste/Constructeur de décors et structures |
| 26 | Maquilleur |
| 27 | Menuisier de décors |
| 28 | Metteur en piste (cirques) |
| 29 | Monteur son |
| 30 | Opérateur lumière/Pupitreur/technicien CAO-PAO |
| 31 | Opérateur son/Preneur de son |
| 32 | Peintre de décors |
| 33 | Peintre décorateur |
| 34 | Perruquier |
| 35 | Plumassier de spectacles |
| 36 | Poursuiteur |
| 37 | Prompteur |
| 38 | Réalisateur coiffure, perruques |
| 39 | Réalisateur costumes |
| 40 | Réalisateur lumière |
| 41 | Réalisateur maquillages, masque |
| 42 | Réalisateur son |
| 43 | Régisseur/Régisseur de production |
| 44 | Régisseur d’orchestre |
| 45 | Régisseur de salle et de site (dans le cadre d’un festival exclusivement) |
| 46 | Régisseur de scène/Régisseur d’équipement scénique |
| 47 | Régisseur général |
| 48 | Régisseur lumière |
| 49 | Régisseur plateau son (retours) |
| 50 | Régisseur son |
| 51 | Répétiteur/Souffleur |
| 52 | Rigger (accrocheur) |
| 53 | Scénographe |
| 54 | Sculpteur de théâtre |
| 55 | Serrurier/Serrurier métallier de théâtre |
| 56 | Staffeur |
| 57 | Tailleur/Couturier |
| 58 | Tapissier de théâtre |
| 59 | Technicien console |
| 60 | Technicien de maintenance (dans le cadre d’une tournée et d’un festival exclusivement) |
| 61 | Technicien de plateau |
| 62 | Technicien effets spéciaux |
| 63 | Technicien instruments de musique (backline) |
| 64 | Technicien lumière |
| 65 | Technicien son/Technicien HF |
| 66 | Technicien de sécurité (cirques) |
| 67 | Technicien groupe électrogène (groupman) |
| 68 | Teinturier coloriste de spectacles |
Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial
| 69 | Cadreur |
| 70 | Chef opérateur |
| 71 | Monteur |
| 72 | Opérateur image/Pupitreur |
| 73 | Opérateur vidéo |
| 74 | Projectionniste |
| 75 | Régisseur audiovisuel |
| 76 | Technicien vidéo |
8. Télédiffusion
Employeurs
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
60.20 A Edition de chaînes généralistes - sauf activités de banque de données ;
60.20 B Edition de chaînes thématiques - saufactivités de banque de données.
Salariés
L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :
CONCEPTION/PROGRAMME
Conception/Programme
| 1 | Adjoint au producteur artistique |
| 2 | Collaborateur littéraire |
| 3 | Conseiller de programme |
| 4 | Coordinateur d'écriture |
| 5 | Directeur de la distribution artistique/Resp. casting |
| 6 | Documentaliste |
