Paramètres utiles au 1er janvier 2007
Solidarité
Montant au 1er janvier 2007 | Plafond de ressources au 01/01/2007 | |
ATA | 10,22 euros/jour | - Personne seule : 440,86 euros - 2 personnes : 661,29 euros - en plus 132,26 euros ou 176,34 euros (3e enfant) |
ASS - taux simple | 14,51 euros/jour | Personne seule : 1 015,70 euros Couple : 1 596,10 euros |
- majoration (55 ans et 20 ans d'activité ou 57 ans 1/2 et 10 ans d'activité) | 6,32 euros/jour | |
AER | 31,32 euros/jour soit 953,00 euros/mois | Personne seule : 1 503,36 euros Couple : 2 161,08 euros |
Préretraite FNE
Allocation minimale au 01/01/2007 Montant journalier | Préretraite licenciement | 28,91 euros |
Préretraite progressive | 14,46 euros |
Allocations maximales (à titre indicatif) du 01/01/2007 au 31/12/2007 Montant journalier | ||
Préretraite licenciement FNE | Convention avant le 5 mai 1997 | 189,58 euros |
Convention après le 5 mai 1997 | 101,41 euros | |
Préretraite progressive FNE | Convention avant le 5 mai 1997 | 92,58 euros |
Convention après le 5 mai 1997 | 48,50 euros |
Formation des demandeurs d'emploi
AFF Allocation minimale au 01/07/2006 Montant journalier | 10,46 euros |
AFF Allocation maximale théorique du 01/01/2007 au 31/12/2007 Montant journalier | 202,45 euros |
Tableau synthétique (décrets n° 2002-1163 du 13 septembre 2002 modifié par les décrets n° 2005-221 du 9 mars 2005 et n° 2006–692 du 14 juin 2006)
Aides pour les personnels des hôtels, cafés et restaurants
Montant de l’aide applicable aux entreprises créées après le 1er janvier 2005, aux entreprises en franchise de TVA, aux entreprises de Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Secteur | NAF | Montant mensuel de l'aide Salaire compris entre le SMIC et le SMIC + 3 % | Montant mensuel de l'aide Salaire supérieur au SMIC + 3 % |
Hôtels touristiques avec restaurant | 55.1A | 114,40 € | 90 € |
Hôtel de tourisme sans restaurant | 55.1C | 114,40 € | 28,60 € |
Autres hôtels | 55.1E | 114,40 € | 28,60 € |
Auberges de jeunesse, refuges | 55.2A | 114,40 € | 57,20 € |
Exploitation de terrains de camping | 55.2C | 114,40 € | 28,60 € |
Autres hébergements touristiques | 55.2E | 114,40 € | 42,90 € |
Restauration de type traditionnel | 55.3A | 180 € | 180 € |
Restauration de type rapide | 55.3B | 114,40 € | 67,93 € |
Cafés tabac | 55.4A | 114,40 € | 90 € |
Débits de boissons | 55.4B | 114,40 € | 90 € |
Discothèques | 55.4C | 114,40 € | 71,50 € |
Traiteurs, organisations de réception | 55.5D | 114,40 € | 57,20 € |
Bowlings | 114,40 € | 28,60 € | |
Casinos | 114,40 € | 28,60 € |
Montant de l’aide applicable aux entreprises existantes au 1er janvier 2005
Secteur | NAF | Montant mensuel de l'aide Salaire compris entre le SMIC et le SMIC + 3 % | Montant mensuel de l'aide Salaire supérieur au SMIC + 3 % |
Hôtels touristiques avec restaurant | 55.1A | 114,40 € | 180 € x part du CA [1] à 19,6 % sur le total du CA[2] (plafonné à 114,40 €) |
Hôtel de tourisme sans restaurant | 55.1C | 114,40 € | 28,60 € |
Autres hôtels | 55.1E | 114,40 € | |
Auberges de jeunesse, refuges | 55.2A | 114,40 € | |
Exploitation de terrains de camping | 55.2C | 114,40 € |
Autres hébergements touristiques | 55.2E | 114,40 € | |
Restauration de type traditionnel | 55.3A | 180 € | 180 € |
Restauration de type rapide | 55.3B | 114,40 € | 67,925 € |
Cafés tabac | 55.4A | 114,40 € | 90 € |
Débits de boissons | 55.4B | 114,40 € | 90 € |
Discothèques | 55.4C | 114,40 € | 71,50 € |
Traiteurs, organisations de réception | 55.5D | 114,40 € | |
Bowlings | 114,40 € | 28,60 € | |
Casinos | 114,40 € | 28,60 € |
Notes
[1] Retour au texte
[2] Retour au texte
[3] Retour au texte
[4] Retour au texte
[5] Retour au texte
[6] Retour au texte
[7] Retour au texte
[8] Retour au texte
[9] Retour au texte
[10] Retour au texte
[11] Retour au texte
[12] Retour au texte