Annexe 3 prévue à l'article 3 de la convention Unédic-ACOSS (du 9 février 2005)
Détail des encaissements affectés | ||||||
N | N-1 | N-2 | N-3 | Années antérieures | Situation au 31/12/N | |
Contributions d'assurance chômage | ||||||
Majorations de retard | ||||||
Total général des affectations |
Contributions à recevoir au 31 décembre N | |||
Certaines | Contentieuses | Total | |
Contributions d'assurance chômage | |||
Majorations de retard | |||
Total général |
Situation des contributions au 31 décembre N | |||||
Situation au 31/12/N-1 | Constat au 31/12/N | Affectation au 31/12/N | Abandon au 31/12/N | Situation au 31/12/N | |
Contributions d'assurance chômage | Produits | Charges | |||
Majorations de retard | Produits | Charges | |||
Total général des affectations |
A ......................... , le ..............
Le Directeur, l'Agent comptable