Annexe II-2
Tableau de situation des contributions arrêté au dernier jour du mois
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE :
ASSEDIC DE :
Arrêté au dernier jour du mois de :
| Solde au 1/01/N | Cumul des émissions depuis le 1/01/N | Cumul des encaissements depuis le 1/01/N | Cumul des ANV depuis le 1/01/N | Solde au dernier jour du mois | |
| CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE | |||||
| Année en cours | Produits | Charges | |||
| Année précédente | Produits | Charges | |||
| Années antMAJORATIONS DE RETARDérieures | Produits | Charges | |||
| Année en cours | Produits | Charges | |||
| Année précédente | Produits | Charges | |||
| Années antérieures | Produits | Charges | |||
| TOTAL RAC | |||||
| Année en cours | |||||
| Année précédente | |||||
| Années antérieures | |||||
| TOTAL AGS | Produits | Charges | |||
| Année en cours | Produits | Charges | |||
| Année précédente | Produits | Charges | |||
| Années antérieures | Produits | Charges | |||
| TOTAL GENERAL | |||||
| Année en cours | |||||
| Année précédente | |||||
| Années antérieures |